MODÈLE | Onduleur de ventilateur | |
Caractéristique | Tension d'entrée | 150VAC-264VAC |
Puissance maximum | 1.1KW@220VAC | |
Courant d'entrée maximum | 15A | |
Température sous conditions de travail | -20℃-60℃ | |
Humidité relative | 30%-90% | |
Micro puce | MCU actif semi hautement intégré | |
Système de contrôle orienté sur le terrain sans capteur de moteur synchrone à aimant permanent | ||
Utilisation du mode de démarrage progressif pour réduire le courant de démarrage | ||
Mouvement de départ: le moteur peut démarrer en douceur par vent ou sous le vent | ||
Contrôle câblé à distance, contrôle infrarouge, sélection automatique de la vitesse en fonction de la température | ||
Correction active du facteur de puissance, améliore le facteur de puissance à 99% | ||
Type de moteur: moteur synchrone à aimant permanent/moteur asynchrone triphasé |
A propos de plus de nos produits