MODÈLE | HH-B4 | ||||
Zone d'impression (cm) | 40*40 | 40*50 | 40*60 | 50*60 | 60*80 |
Tension (V) | 110/220 | ||||
Puissance (KW) | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 5.0 |
Plage de température (S) | 0-399 | ||||
Plage horaire (S) | 0-999 | ||||
Poids (kg) | 110 | 135 | 145 | 160 | 170 |
Dimension d'emballage (cm) | 125*80*65 | 125*80*65 | 145*90*65 | 145*90*65 | 156*100*65 |
Caractéristiques | La plaque chauffante mobile adoptée, économie de travail pour le fonctionnement et une impression rapide. La table de travail entièrement affichée rend la position d'estampage à chaud précise et pratique. La plaque chauffante conçue avec un tuyau d'enroulement spécial, chauffant uniformément. La surface de la table de travail est traitée de manière spéciale, ce qui permet d'imprimer en sublimant l'article de transfert de chaleur. |
A propos de plus de nos produits