MODÈLE | Séries eSmart | ||||||
HH-eSmart-20A | HH-eSmart-20A | HH-eSmart-40A | HH-eSmart-50A | HH-eSmart-60A | |||
Catégorie de produit | Propriétés du contrôleur | SPPM (Suivi du Point de Puissance Maximum) | |||||
Efficacité SPPM | ≥99.5% | ||||||
Puissance d'attente | 0.5W-1.2W | ||||||
Tension du système | Reconnaissance automatique | ||||||
Dissipation de la chaleur | Refroidissement par ventilateur | ||||||
Caractéristiques d'entrée | Point de tension d'entrée max. PV | DC150V | |||||
Point de tension de recharge de commencement | Tension de la batterie +3V | ||||||
Point de protection contre la basse tension d'entrée | Tension de la batterie +2V | ||||||
Point de protection contre les surtensions | DC150V | ||||||
Puissance nominale PV | Système 12V | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W | |
Système 24V | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | ||
Système 36V | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | ||
Système 48V | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | ||
Système 96V | / | / | / | / | / | ||
Caractéristiques de recharge | Types de batterie | Batterie gel (par défaut), batterie plomb-acide scellée, batterie noyée, définie par l'utilisateur | |||||
Courant de recharge nominale | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
Méthode de recharge | 3 ÉTAPES: cc (courant constant), TC (tension constante), RF (recharge flottante) | ||||||
Caractéristiques de chargement | Tension de chargement | Identique à la tension de la batterie | |||||
Courant de chargement nominal | 40A | 60A | |||||
Mode de contrôle de chargement | On, Off, Contrôle PV, Contrôle du double temps, PV + Contrôle du temps | ||||||
Affichage & La communication | Affichage | Affichage LCD rétro-éclairé par segment à haute définition | |||||
La communication | 8Pin RS485 pour PC et APP | ||||||
Autres | Les protections | Surtension/basse tension d'entrée, surtension/basse tension, de sortie connexion inversée, température excessive, court-circuit, perte de batterie, etc. | |||||
Température de fonctionnement | -20℃-+50℃ | ||||||
Température de stockage | -40℃-+75℃ | ||||||
IP (protection d'entrée) | IP21 | ||||||
Câble de connexion max. | 20mm² | 30mm² | |||||
Poids net (KG) | 2.3 | 2.6 | |||||
Poids brut (KG) | 3 | 3.5 | |||||
Dimension du produit (MM) | 240*168*66 | 270*180*85 | |||||
Dimension d'emballage (MM) | 289*204*101 | 324*223*135 |
A propos de plus de nos produits