MODÈLE | HHSUN7.0-D96-60-1100 |
Débit nominal/maximum (T/h) | 2/7.0 |
Tête nominale/maximum (M) | 40/60 |
Puissance (W) | 1100 |
Panneau solaire (W) | 1650 |
Tension (V) | DC96 |
Vitesse (RPM) | 6000 |
Hauteur (MM) | 510 |
Poids (kg) | 16 |
Dimension de sortie (MM) | 40 |
Diamètre extérieur(MM) | 100 |
Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits