| MODÈLE | HHSUN5.0-D96-80-1300 | 
| Débit nominal/maximum (T/h) | 3/5.0 | 
| Tête nominale/maximum (M) | 63/80 | 
| Puissance (W) | 1300 | 
| Panneau solaire (W) | 2000 | 
| Tension (V) | DC96 | 
| Vitesse (RPM) | 6000 | 
| Hauteur (MM) | 530 | 
| Poids (kg) | 12 | 
| Dimension de sortie (MM) | 32 | 
| Diamètre extérieur(MM) | 75 | 
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 | 
A propos de plus de nos produits