MODÈLE | HHSUN5.0-D48-40-750 |
Débit nominal/maximum (T/h) | 2/5.0 |
Tête nominale/maximum (M) | 33/40 |
Puissance (W) | 750 |
Panneau solaire (W) | 1125 |
Tension (V) | DC48 |
Vitesse (RPM) | 6000 |
Hauteur (MM) | 510 |
Poids (kg) | 9.6 |
Dimension de sortie (MM) | 32 |
Diamètre extérieur(MM) | 75 |
Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits