| MODÈLE | HHSUN2.0-D24-22-180 | 
| Débit nominal/maximum (T/h) | 0.8/2.0 | 
| Tête nominale/maximum (M) | 15/22 | 
| Puissance (W) | 180 | 
| Panneau solaire (W) | 240 | 
| Tension (V) | DC24 | 
| Vitesse (RPM) | 6000 | 
| Hauteur (MM) | 420 | 
| Poids (kg) | 8 | 
| Dimension de sortie (MM) | 25 | 
| Diamètre extérieur(MM) | 50 | 
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 | 
A propos de plus de nos produits