MODÈLE | HH-D28Q1/N1-D | HH-D36Q1/N1-D | |
CARACTÉRISTIQUES | Redémarrage automatique | ||
Adressage automatique | |||
Suivez-moi | |||
Pompe de vidange intégrée | |||
Air frais | |||
Panneau nettoyable | |||
Fonction d'air anti-froid | |||
Affichage LED | |||
SOURCE DE COURANT | 1-phase,220-240V,50Hz | ||
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | KW | 2.8 | 3.6 |
kcal/h | 2400 | 3100 | |
Btu/h | 9600 | 12300 | |
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | KW | 3.2 | 4 |
kcal/h | 2800 | 3400 | |
Btu/h | 10900 | 13600 | |
ENTRÉE NOMINALE | COOLING(W) | 80 | 80 |
HEATING(W) | 80 | 80 | |
COURANT NOMINAL | COOLING(A) | 0.4 | 0.4 |
HEATING(A) | 0.4 | 0.4 | |
DÉBIT D'AIR (SH/H/M/L) | m³/h | 1187/847/766/640 | 1187/847/766/640 |
CFM | 699/498/450/376 | 699/498/450/376 | |
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (H/M/L) | dB(A) | 42/38/35 | 42/38/35 |
RÉFRIGÉRANT | TYPE | R410A | |
MÉTHODE DE CONTRÔLE | EXV | ||
UNITÉ INTÉRIEURE | DIM. NET (W*H*D mm) | 840*230*840 | 840*230*840 |
DIM. BRUT (W*H*D mm) | 955*250*955 | 955*250*955 | |
NET BRUT (kg) | 24/28 | 24/28 | |
PANNEAU | DIM. NET (W*H*D mm) | 950*46*960 | 950*46*960 |
DIM. BRUT (W*H*D mm) | 1000*60*1000 | 1000*60*1000 | |
NET BRUT (kg) | 6/9 | 6/9 | |
CONNEXIONS DE TUYAUTERIE | L (fusée) | φ6.35 | φ6.35 |
G (fusée) | φ12.7 | φ12.7 | |
TUYAUTERIE DE DRAINAGE | ODφ32 | ODφ32 |
A propos de plus de nos produits