MODÈLE | H SÉRIES R410a 50HZ(ON/OFF, HAUTE EFFICACITÉ, REFROIDI SEULEMENT) | |||
HH-9K-COOL ONLY | HH-12K-COOL ONLY | |||
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | Btu/h | 9000 | 12000 | |
W | 2640 | 3500 | ||
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | Btu/h | / | / | |
W | / | / | ||
EER | W/W | 3.4 | 3.5 | |
COP | W/W | / | / | |
VOLUME DE FLUX D'AIR | m³/h | 650 | 650 | |
NIVEAU DE BRUIT | INTÉRIEUR | dB(A) | 40 | 42 |
EXTÉRIEUR | dB(A) | 50 | 52 | |
NET DIMENSION | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 820*303*209 | 820*303*209 |
EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 760*551*256 | 760*551*256 | |
DIMENSION D'EMBALLAGE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 900*375*283 | 900*375*283 |
EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 873*600*361 | 873*600*361 | |
POIDS NET/BRUT | INTÉRIEUR | kg | 9/11 | 10/12 |
EXTÉRIEUR | kg | 29/33 | 31/35 | |
TAILLE DE TUYAUTERIE | LIQUIDE | mm | φ6.35 | φ6.35 |
GAZ | mm | φ9.52 | φ12.88 |
A propos de plus de nos produits