MODÈLE | HH-70GW/BPACDC-TWA1 | ||
SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60HZ |
CC | V | 50-350V | |
REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 7000(2500-8200) |
Btu/h | 24000(8500-28000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 2050(450-3300) | |
CHAUFFAGE | CAPACITÉ NOMINALE | W | 7800(2000-9000) |
Btu/h | 26600(10200-30800) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 2350(390-3500) | |
FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 1200/1150/850/740 | |
NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50/50/45/39 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 1150*300*260 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1230*360*320 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 15/18.5 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 912*375*712 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1040*465*768 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 51/61 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 32-42 |
A propos de plus de nos produits