MODÈLE | HH-35GW/BPACDC-TWA1 | ||
SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60HZ |
CC | V | 50-350V | |
REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 3500(1000-4100) |
Btu/h | 12000(3400-14000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 860(190-1250) | |
CHAUFFAGE | CAPACITÉ NOMINALE | W | 4300(1000-4500) |
Btu/h | 14600(3400-15300) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1080(150-1700) | |
FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 650/620/500/400 | |
NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42.5/42/37/29 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 823*300*244 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 890*360*300 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 10.8/13 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 800*325*550 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 900*400*610 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 32.5/36.5 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 15-20 |
A propos de plus de nos produits