MODÈLE | HH-26GW/BPACDC-TWA1 | ||
SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60HZ |
CC | V | 50-350V | |
REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 2600(1000-3500) |
Btu/h | 9000(3400-12000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 630(200-980) | |
CHAUFFAGE | CAPACITÉ NOMINALE | W | 3800(800-4000) |
Btu/h | 13000(2700-13400) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1030(160-1300) | |
FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 580/520/440/370 | |
NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/39/35/27 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 823*300*244 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 890*360*300 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 10.8/13 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 800*325*550 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 900*400*610 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 30/34 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 8-15 |
A propos de plus de nos produits