MODÈLE | HH-70GW/BPDC48V-TWA1 | ||
SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | / |
CC | V | 48-60 | |
REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 7000(2500-7800) |
Btu/h | 24000(8500-26600) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 2100(450-3300) | |
CHAUFFAGE | CAPACITÉ NOMINALE | W | 7800(2000-8800) |
Btu/h | 26600(10200-30000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 2300(390-3500) | |
FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 1200/1150/850/740 | |
NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50/50/45/39 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 1150*300*260 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1230*360*320 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 15/18.5 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 912*375*712 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1040*465*768 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 54.5/61 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 32-42 |
A propos de plus de nos produits