MODÈLE | HH-50GW/BPDC48V-TWA1 | ||
SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | / |
CC | V | 48-60 | |
REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 5275(1200-5600) |
Btu/h | 18000(4100-19000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1600(185-2000) | |
HEATING | CAPACITÉ NOMINALE | W | 6200(1200-6800) |
Btu/h | 21000(4100-23000) | ||
ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1745(220-2500) | |
FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 1020/1000/800/700 | |
NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/46/42/35 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 1150*300*260 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1230*360*320 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 14/18 | |
OUTDOOR UNIT | DIMENSION(W*D*H) | mm | 800*325*550 |
EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1230*360*320 | |
POIDS NET/BRUT | kg | 37.5/42 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 20-30 |
A propos de plus de nos produits